Mehrfamilienhaus zur steuersparenden Kapitalanlage
Wohnfl.: | Zimmer: | Stellplätze:
Wohnfl.: | Zimmer: | Stellplätze:
Wohnfl.: 155 | Zimmer: 5 | Stellplätze: 2
Wohnfl.: 70 | Zimmer: 3 | Stellplätze: 2
Wohnfl.: 132 | Zimmer: 5 | Stellplätze:
Wohnfl.: 160 | Zimmer: 6 | Stellplätze: 1
Wohnfl.: 118 | Zimmer: 4 | Stellplätze:
Wohnfl.: | Zimmer: | Stellplätze:
Wohnfl.: 337 | Zimmer: 10 | Stellplätze: 5
Wohnfl.: 182 | Zimmer: 5 | Stellplätze: 2
Wohnfl.: 166 | Zimmer: 6 | Stellplätze:
